칼란드라 리그
US-LAKE 1v1 Open
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Acadius - NanoComando | 1600 | ||
2 | chrisdupree - Reflect_onmyBuildChoice | 1416 | ||
3 | Ghilgamesch - Ghilgamesch | 1296 | ||
4 | MyNameIsJon - Jonny_KaLee | 1239 | ||
5 | Impetius - KalanKra | 1189 | ||
6 | vinz24 - _mAtaNg_PuSA | 1158 | ||
7 | chrisdupree - Florida_Breeze | 1108 | ||
8 | smithandwesson87 - McGiggaChad | 1050 | ||
9 | FaraDuck - FaraDuck | 1050 | ||
10 | IMKR - Bitchin_Witch | 1050 | ||
더 보기 |
US-LAKE 2v2 Open
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
1 | isadcutter - AISFHJIOASFJAOISJFAKSLF | 1117 | ||
2 | Sygion - AcordeiPraJogarDeTotem | 962 | ||
3 | Fafiro - ZawarudoSteel | 962 | ||
4 | AARRTT - ArtMySelf | 937 | ||
5 | NekoShoda - Sunbeagyre | 662 | ||
6 | YoungFolkks - ppp_chilling | 637 | ||
7 | bruninhoprt - wOnkksCOMEBACKISREAL | 637 | ||
8 | Hellfour - HolyBeWithYou | 482 | ||
더 보기 |
US-LAKE 3v3 Open
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
결과 없음 | ||||
더 보기 |
US-LAKE CTF Open
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beakface - ThisIsKnotSafeForWork | 1149 | ||
2 | AdisakEZ - GSE_Templar | 1020 | ||
3 | PlapiCa55 - PaYoonTotem | 1020 | ||
4 | NexuS4T - DimensionTSX | 1020 | ||
5 | mppp_third - asvwe | 962 | ||
더 보기 |
US-LAKE 1v1 Low Level
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Acadius - MiniSparky | 1445 | ||
2 | Tito8 - _BurningMonk | 1385 | ||
3 | Acadius - Merauda | 1370 | ||
4 | Acadius - SummonRagingPeanut | 1307 | ||
5 | Acadius - MiniAziri | 1274 | ||
더 보기 |
US-LAKE 2v2 Low Level
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
1 | eoperimane - Rafaelcupreto | 866 | ||
2 | luanpcanal - PhantonAssassin | 866 | ||
3 | 0x1nsomnia - niggaruagra | 733 | ||
4 | manateefarts - manateefarts | 733 | ||
더 보기 |
US-LAKE 3v3 Low Level
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
결과 없음 | ||||
더 보기 |
US-LAKE CTF Low Level
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
결과 없음 | ||||
더 보기 |
EU-LAKE 1v1 Open
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fiesoduck - DuckOfKalandra | 1510 | ||
2 | Acadius - NanoComando | 1314 | ||
3 | Qdao - WitchDao_Kalandra | 1292 | ||
4 | xerneass - Xernu_MahuxotlsEnjoyer | 1204 | ||
5 | ilma09 - DA_mf | 1167 | ||
더 보기 |
EU-LAKE 2v2 Open
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
1 | abdalla_bata - El_Hag_zaghlool | 1055 | ||
2 | Siriniti21 - MineOfKalandraLake | 962 | ||
3 | БильбоБеггинс - АнальныйПрыщь | 962 | ||
4 | moneday - VampireHorde | 816 | ||
5 | DEATH225 - immortal_COCxX | 783 | ||
더 보기 |
EU-LAKE 3v3 Open
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
결과 없음 | ||||
더 보기 |
EU-LAKE CTF Open
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
1 | djamrio - FlickDaWicked | 1067 | ||
2 | TheJASSZ - SlayerBoneShat_Kalandra | 1052 | ||
3 | ShiftTHPS - Timmy_Drowning | 1052 | ||
4 | Lukavec - MorganaLaFrey | 1020 | ||
5 | BookWormsPager - Xonger | 1020 | ||
더 보기 |
EU-LAKE 1v1 Low Level
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 01d60y - _Topsy_Kretts_ | 1450 | ||
2 | Tito8 - _BurningMonk | 1427 | ||
3 | Tito8 - _TwentyEight | 1400 | ||
4 | Qanar - SarnDeputy | 1221 | ||
5 | LAKIROO - LAKIROO | 1185 | ||
더 보기 |
EU-LAKE 2v2 Low Level
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Аladin555 - MonolithMoon | 962 | ||
2 | Ra_saw - Ra_sawYoung | 962 | ||
3 | kafka_n - migewil | 637 | ||
4 | icefrozzi - Безнадежность | 637 | ||
더 보기 |
EU-LAKE 3v3 Low Level
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
결과 없음 | ||||
더 보기 |
EU-LAKE CTF Low Level
순위 | 회원 | 등급 | ||
---|---|---|---|---|
결과 없음 | ||||
더 보기 |