수호자들 리그
Keepers
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poteitik#3151 | Lyaguxesht | Champion | 100 |
| 2 | heygyus#0416 | ResurrectAgain | Pathfinder | 100 |
| 3 | elliot1735#2647 | God | Elementalist | 100 |
| 4 | Mikle#3761 | Misha_Pudge | Ascendant | 100 |
| 5 | ЖИРУХА_ВИТИ#5474 | чМина | Inquisitor | 100 |
| 6 | AdryBest#6973 | Armandoner | Deadeye | 100 |
| 7 | BoniFletcher#2174 | PoeTwoTheWorstARPG | Necromancer | 100 |
| 8 | 묵은지김치찜2#7878 | Kimchi_SoLongRace | Chieftain | 100 |
| 9 | OrcScorpion#0890 | Orc_Clanker | Ascendant | 100 |
| 10 | cedeoe#4115 | cedeoe | Assassin | 100 |
Hardcore Keepers
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jaunelangel69#5443 | gooningoblin | Berserker | 100 |
| 2 | HooWoo#1607 | Hoowoo_Brequel | Berserker | 100 |
| 3 | Realyn#1392 | REAREAREAREAAREAAREAAAA | Berserker | 100 |
| 4 | PDDSC2#4223 | Я_НЕ_Я_ЖОПА_НЕ_МОЯ | Deadeye | 100 |
| 5 | FairyLawQ#4487 | SHKOOSSSS | Hierophant | 100 |
| 6 | pseena#5321 | pseenaREEP | Elementalist | 100 |
| 7 | pillebrille#7339 | pille_BREACH_THIS | Chieftain | 100 |
| 8 | Kiom#6602 | DontDieToPowerOutage | Berserker | 100 |
| 9 | 3518#0675 | Rudo_WTB_POERacing | Chieftain | 100 |
| 10 | AlkaizerX#7789 | Alkgfgdfdg | Berserker | 100 |
SSF Keepers
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vokasss#4008 | Vokasss_NoooooMyCircles | Chieftain | 100 |
| 2 | Brainwar#1546 | BrainBreach | Berserker | 100 |
| 3 | LPBird#7915 | Lotus_Atlantic | Chieftain | 100 |
| 4 | chewtoyy#4873 | Chewi_Notbalding | Berserker | 100 |
| 5 | ColonelMeow_#7558 | ColoneIMeow__ | Elementalist | 100 |
HC SSF Keepers
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNDARAK#3163 | cArnSCHIZO | Slayer | 100 |
| 2 | Wuxi#2804 | Wuxi_Revengeance | Slayer | 100 |
| 3 | neradus94#0540 | NeraIzarTooHard | Berserker | 100 |
| 4 | pillebrille#7339 | pille_BREACH_THIS | Chieftain | 100 |
| 5 | Lolmele#0959 | KolmeleBreachin | Gladiator | 100 |
Ruthless Keepers
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TofuIcecream#6636 | FriedTofu | Juggernaut | 97 |
| 2 | mooowoo#5655 | Keepers_Ruth_MOOO | Necromancer | 97 |
| 3 | DEM0ON#5479 | Zer๏tzer๏ | Necromancer | 96 |
| 4 | orionbip#4132 | Oriiion_ZoomZoomEnjoyer | Champion | 95 |
| 5 | SHOHH#7277 | Ivan_Nasral | Slayer | 95 |
HC Ruthless Keepers
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEBird#3705 | BirdyBreachesOptional | Hierophant | 96 |
| 2 | Sandah#0477 | LOLRUTHLESS | Chieftain | 96 |
| 3 | dangla1603#1903 | HiimMakingTrashBuild | Ascendant | 95 |
| 4 | Walterrrrrrr#5965 | hiiiruthlesshiiii | Pathfinder | 95 |
| 5 | DemonofMagic#6477 | HyreJoy | Chieftain | 95 |
SSF R Keepers
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AboveAverage#2434 | WheresPhreciaLeagueGGG | Necromancer | 96 |
| 2 | arandomguy1#5444 | SSFR_Sao | Necromancer | 96 |
| 3 | ㆍZombieㆍ#0977 | Vajra | Chieftain | 95 |
| 4 | yyoteko#4547 | AllOfTheBallz | Gladiator | 95 |
| 5 | Phoenry#3259 | SladeWinter | Occultist | 95 |
HC SSF R Keepers
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aaimwhite#5408 | Руиния | Necromancer | 96 |
| 2 | Graergis#1552 | Гроорг | Chieftain | 96 |
| 3 | Kaluminati#7987 | Kaluminati_Jedi_Knight | Inquisitor | 96 |
| 4 | khexile#3304 | 前人未到シリーズ | Gladiator | 95 |
| 5 | MeowCopycat#9936 | COPYCATisIMMORTAL | Ascendant | 95 |
Phrecia 2.0
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | heygyus#0416 | ResurrectRe | Surfcaster | 96 |
| 2 | Poteitik#3151 | Poteitik | Paladin | 96 |
| 3 | STILHED033#2690 | ARMSORO | Ancestral Commander | 94 |
| 4 | nipblow#6446 | zapblowww | Blind Prophet | 94 |
| 5 | Sleepyistired#0351 | Sleepy_IfISpeak | Blind Prophet | 94 |
Hardcore Phrecia 2.0
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wowjustwow#1880 | PhreciaII | Scavenger | 92 |
| 2 | Zizaran#6796 | ZizaranSlammyBoy | Ancestral Commander | 91 |
| 3 | soul1027#7002 | Soul_QWER | Ancestral Commander | 91 |
| 4 | UnknownLegend27#6233 | Mythic_phreciatoo | Paladin | 90 |
| 5 | Ben_#4007 | Ben_Link_Double_Kill | Paladin | 89 |
SSF Phrecia 2.0
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennymasters#0519 | YOU๏CAN๏PLAY๏PHRECIA | Aristocrat | 95 |
| 2 | ArriperenT#7588 | Liz_CarelessWhisperer | Whisperer | 91 |
| 3 | vokasss#4008 | Vokasss_phrecia_two | Scavenger | 91 |
| 4 | Smörmannen#6956 | Macrogz | Scavenger | 90 |
| 5 | Smoerre#0042 | Smoerre_whyssfamiretard | Surfcaster | 90 |
HC SSF Phrecia 2.0
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNDARAK#3163 | cArn_Become_a_Paladin | Paladin | 93 |
| 2 | Karamon10#7295 | KaraHeralds | Herald | 90 |
| 3 | Preft#5709 | grandmaprebazooka | Ancestral Commander | 86 |
| 4 | Draechma#4767 | DraechmasCouchGag | Polytheist | 84 |
| 5 | Avengi#6427 | Zreddy๏Posionsomething๏ | Servant of Arakaali | 84 |

