선조들의 심판 리그
Ancestor
순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
---|---|---|---|---|
1 | DisgracedAngel5#8529 | Angel_StayBlessed | Deadeye | 100 |
2 | TheRealAilon#8368 | Ailon_GarfSoldier | Champion | 100 |
3 | ImDuditz878#8736 | Llorrea_Ancestor | Elementalist | 100 |
4 | Orochi Kula#8325 | Berfcx | Deadeye | 100 |
5 | Xblaoli#8221 | Lspzh | Inquisitor | 100 |
6 | EchoesDown#8581 | Kc_AHA | Pathfinder | 100 |
7 | Marzec#8792 | MarzHex | Saboteur | 100 |
8 | Xelluh#8296 | Bloodyjuice | Deadeye | 100 |
9 | NeunUhrband5025#8999 | IgniteMyChayula | Elementalist | 100 |
10 | DLON MAN#8517 | DLON_RANGER | Pathfinder | 100 |
Hardcore Ancestor
순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
---|---|---|---|---|
1 | Brizzly Adams#8693 | BrizzlyAdamsDoom | Pathfinder | 100 |
2 | TheGodAmongMen#8875 | TotaOnly | Champion | 100 |
3 | ZeroFISHES#8397 | Lima_Beans | Champion | 99 |
4 | schty219#8348 | Ka_Te_Ma | Pathfinder | 99 |
5 | TxZombieTx#8208 | Maiar | Guardian | 98 |
6 | Brizzly Adams#8693 | BrizzlyRoundThree | Elementalist | 97 |
7 | DAXAR1US#8535 | BoredTwoTears | Juggernaut | 97 |
8 | PassThatGrass#8402 | Hrdstyle | Champion | 97 |
9 | schty219#8348 | I_Keep_Dying | Guardian | 97 |
10 | Thewisedruid589#8856 | TotaTitan | Pathfinder | 97 |
SSF Ancestor
순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
---|---|---|---|---|
1 | Blaze Amk#8956 | Blaze_LetHimQuest | Deadeye | 99 |
2 | ImperfectGnat55#8792 | Nostrilson | Deadeye | 100 |
3 | Gyndo#8533 | ToxicVasculinity | Deadeye | 100 |
4 | Blodhgarm8348#8369 | ANC_Blodhgarm_b | Champion | 100 |
5 | Inasuit6877#8785 | EAsucksReroll | Juggernaut | 100 |
HC SSF Ancestor
순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
---|---|---|---|---|
1 | GrootleBerry#8184 | LaggyTwoTrick | Champion | 99 |
2 | Brizzly Adams#8693 | BrizzlyAdamss | Elementalist | 98 |
3 | Sylszekely#8671 | Ys_last | Juggernaut | 97 |
4 | FeeblePython633#8797 | WhyKnot | Champion | 96 |
5 | GrootleBerry#8184 | ChiefOneTrick | Chieftain | 94 |
Ruthless Ancestor
순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
---|---|---|---|---|
1 | GGGStalker#8647 | JupiterShooter | Deadeye | 91 |
2 | GGGStalker#8647 | SatanSMartyr | Guardian | 90 |
3 | BigBadBob555#8442 | BobbyMcRuthlessToxicity | Warden | 90 |
4 | QuirkyBoar#8939 | IceShotWerMyHeartUseToB | Deadeye | 88 |
5 | ProfessorNB#8735 | Longhaul | Guardian | 87 |
HC Ruthless Ancestor
순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
---|---|---|---|---|
1 | xITzC4shMon3y#8023 | SkatMan | Necromancer | 78 |
2 | PassThatGrass#8402 | pddfvfggty | Occultist | 74 |
3 | MBFM#8766 | RUTH_Rf_burner | Inquisitor | 69 |
4 | xITzC4shMon3y#8023 | ImGoinna_Cum | Deadeye | 67 |
5 | PassThatGrass#8402 | JimJefferies | Slayer | 66 |
SSF R Ancestor
순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
---|---|---|---|---|
1 | Just4Fun6339#8980 | PoEAlphaTester | Inquisitor | 92 |
2 | SerfedoS#8813 | PrigozhinZhenya | Guardian | 90 |
3 | BernardMinouche#8591 | SSFRPampMoussSuperMuscl | Chieftain | 88 |
4 | Just4Fun6339#8980 | little_pixie | Elementalist | 88 |
5 | happy4prez#8170 | IRRSRS | Guardian | 86 |
HC SSF R Ancestor
순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
---|---|---|---|---|
1 | esports1452#8162 | Infinity | Pathfinder | 92 |
2 | esports1452#8162 | President | Guardian | 89 |
3 | esports1452#8162 | Dictator | Chieftain | 85 |
4 | I6693#8610 | IsaacCaniculus | Inquisitor | 84 |
5 | PORRFG#8153 | Farrinha | Guardian | 83 |