시련 리그
Crucible
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRiKiHC#8767 | iRiKiHC_CarryXboxAgane | Elementalist | 100 |
| 2 | Jerome#8199 | JeromeBow | Deadeye | 100 |
| 3 | The Douhh#8642 | DontComeToLA | Deadeye | 100 |
| 4 | ImDuditz878#8739 | Llorrea_Crucible | Elementalist | 100 |
| 5 | Marzec#8791 | Marzible | Ascendant | 100 |
| 6 | NeunUhrband5025#8998 | IgniteMyBow | Elementalist | 100 |
| 7 | IKackhaufen#8562 | MeerJungFrauMann | Deadeye | 100 |
| 8 | Antanjyl#8746 | Antanjyl_Crucible | Deadeye | 100 |
| 9 | Zwnc#8013 | Bam_Get_Slamed | Juggernaut | 100 |
| 10 | i5o Karezza#8919 | SuckaFatOne | Deadeye | 100 |
Hardcore Crucible
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | schty219#8348 | Boomer_Swag | Trickster | 100 |
| 2 | Le Sambo Qc#8367 | SplittingCheeks | Champion | 98 |
| 3 | TheGodAmongMen#8875 | DownWithTheThiccness | Juggernaut | 97 |
| 4 | x Lucky Shots x#8593 | CrucibleTOOfishy | Champion | 97 |
| 5 | ONS196#8359 | PetrusZaRabotoy | Trickster | 97 |
| 6 | ZeroFISHES#8396 | Insert_Clever_Name | Champion | 96 |
| 7 | ZeroFISHES#8396 | Copyin_u_Copyin_them | Pathfinder | 96 |
| 8 | ZeroFISHES#8396 | Still_Copyin_COPIUM | Pathfinder | 96 |
| 9 | CHARINDEX#8869 | MinistryOfSillyWalks | Necromancer | 96 |
| 10 | x Lucky Shots x#8593 | TOTEMSrule | Champion | 95 |
SSF Crucible
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hostile Vice#8069 | Hostile | Juggernaut | 100 |
| 2 | ImperfectGnat55#8794 | Sunk | Deadeye | 100 |
| 3 | Blaze Amk#8957 | BlazeSSF_SixHundred | Pathfinder | 100 |
| 4 | Gyndo#8533 | ForeverChemicals | Pathfinder | 100 |
| 5 | BryceSoCute#8688 | PhilHoles | Juggernaut | 99 |
HC SSF Crucible
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GrootleBerry#8181 | BowOneTrick | Champion | 100 |
| 2 | GrootleBerry#8181 | BoneThreeTrick | Juggernaut | 100 |
| 3 | DENTON 860#8679 | Wu_____ | Champion | 100 |
| 4 | GrootleBerry#8181 | FlickerFiveTrick | Slayer | 100 |
| 5 | GrootleBerry#8181 | IgniteTwoTrick | Elementalist | 97 |
Ruthless Crucible
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8133348773#9797 | BurningStorm | Elementalist | 91 |
| 2 | Just4Fun6339#8980 | pixy | Elementalist | 91 |
| 3 | Mank1nd8048#8848 | ahriel | Necromancer | 89 |
| 4 | QuirkyBoar#8936 | AreYouNotENTERTAINED | Gladiator | 88 |
| 5 | SaveDaBrubies#8236 | Grievade | Juggernaut | 87 |
HC Ruthless Crucible
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reecpc#8783 | LiveAgain | Elementalist | 86 |
| 2 | ZeroFISHES#8396 | NattyICE | Necromancer | 84 |
| 3 | xITzC4shMon3y#8021 | VaalMeToAbsolution | Necromancer | 84 |
| 4 | ZeroFISHES#8396 | Absolute_mandarin | Guardian | 82 |
| 5 | Atom 9th#8208 | Atom_R | Juggernaut | 81 |
SSF R Crucible
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TommieK3195#8087 | TommieK_PC | Champion | 91 |
| 2 | SerfedoS#8813 | Fukface | Juggernaut | 90 |
| 3 | Bokko#8565 | SinewSplittingSuzukaze | Juggernaut | 87 |
| 4 | I AM SQUINT#8343 | EatAtJoesEatAtJoesEatAt | Champion | 86 |
| 5 | TommieK3195#8087 | TommieK_DE | Deadeye | 86 |
HC SSF R Crucible
| 순위 | 계정 | 캐릭터 | 직업 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ReignerRuler#8382 | Pink | Juggernaut | 91 |
| 2 | Always Complain#8410 | AlwaysGoAgain | Slayer | 85 |
| 3 | esports1452#8162 | Eternity | Inquisitor | 85 |
| 4 | Czarinth#8517 | Eloelle | Elementalist | 79 |
| 5 | NoisyTortoise75#8952 | Ocry | Warden | 77 |

